|
|
OCCASIONE DEL PROGETTO |
![]() |
|
![]()
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| D.v.D. | D. % | Indice | Misura in mm | D.v.D | D. % | Indice | Misura in mm | D.v.D | D. % | Indice | Misura in mm | D.v.D | D. % | Indice | Misura in mm | D.v.D | D. % | Indice | Misura in mm | D.v.D | D. % | Indice | Misura in mm | D.v.D | D. % | Indice | |||||||
| Ducato | 2700 | 0 | 0 | 4,5 | 1670 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
| Fiat Ducato N | 2937 | 237 | 8,7 | 4,89 | 1808 | 138 | 8,26 | 4,36 | 121 | 6,87 | 0,534 | 27 | 3,3 | 0,484 | -58 | -5,7 | 1,06 | -10 | 2,2 | 0,49 | 700 | 6,1 | 2,826 | ||||||||||
| Ford Transit 100 | 2458 | -242 | -8,96 | 4,09 | 1719 | 49 | 2,93 | 4,11 | -245 | -13,92 | 0,43 | 82 | 10 | 0,454 | -137 | -13,4 | 1,155 | -15 | 8,3 | 0,458 | 300 | 2,6 | 2,923 | ||||||||||
| Iveco Daily 35.10 | 3640 | 940 | 34,81 | 6,06 | 1920 | 250 | 14,97 | 4,35 | 120 | 6,81 | 0,534 | 47 | 18 | 0,423 | 707 | 69,1 | 0,591 | -10 | 5,5 | 0,472 | 600 | 5,2 | 2,85 | ||||||||||
| Mercedes Sprinter | 2515 | -185 | -6,85 | 4,19 | 1736 | 66 | 3,9 | 4,16 | -127 | 7,21 | 0,464 | 69 | 8,5 | 0,461 | -70 | -6,84 | 1,07 | 9 | 5 | 0,325 | -200 | -1,75 | 3,05 | ||||||||||
| Nissan Vanette 16 | 2480 | -220 | -8,15 | 4,14 | 1560 | -110 | -6,6 | 3,73 | -430 | -24,4 | 0,378 | 17 | 14,4 | 0,437 | -48 | -4,7 | 1,049 | 55 | 30,5 | 0,653 | -1300 | -11,4 | 3,386 | ||||||||||
| Renault Trafic | 2755 | 55 | 2,03 | 4,59 | 1650 | -20 | -1,19 | 3,95 | 140 | 7,95 | 0,539 | 69 | 8,4 | 0,467 | -271 | -26,4 | 1,36 | -24 | -13,3 | 0,433 | 400 | 3,5 | 2,395 | ||||||||||
| VW Transporter | 2485 | -215 | -7,96 | -4,14 | 1620 | -50 | -2,99 | 3,88 | -345 | -19,6 | 0,401 | 47 | 5,8 | 0,473 | -108 | -10,5 | 1,118 | 13 | 7,2 | 0,536 | -900 | -7,9 | 3,257 | ||||||||||
D.v.D. = Differenza con il vecchio Ducato
D. % = Differenza in percentuale
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
| Ducato | 1965 | 0 | 0 | 1,50 | 2450 | 0 | 0 | 0,50 | 2923 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | Ducato Vecchio | 10 | Ducato Vecchio | 10 | |||||||||
| Fiat Ducato N | 1998 | 33 | 1,68 | 1,475 | 2475 | 25 | 1 | 0,495 | 3200 | 277 | 9,4 | 2,74 | -20 | -3,44 | 0,965 | Fiat Ducato Nuovo | 9,57 | -4,3% | Fiat Ducato Nuovo | 10,719 | 7,20% | |||||||
| Ford Transit 100 | 1972 | 7 | 0,30 | 1,495 | 2550 | 100 | 4 | 0,48 | 2850 | -73 | -2,4 | 3,077 | -29 | -5 | 0,95 | Ford Transit 100 | 10 | 0% | Ford Transit 100 | 9,58 | -4,20% | |||||||
| Iveco Daily 35.10 | 2000 | 35 | 1,474 | 2705 | 255 | 10,4 | 0,451 | 3310 | 387 | 13,2 | 2,65 | 175 | 30,17 | 1,301 | Iveco Daily 35.10 | 8,95 | -11% | Iveco Daily 35.10 | 12,245 | 22,4% | ||||||||
| Mercedes Sprinter | 1933 | -32 | -1,62 | 1,525 | 2350 | 70 | -10 | 0,521 | 3000 | 77 | 2,63 | 2,923 | 153 | -26,4 | 0,736 | Mercedes Sprinter | 10 | 0% | Mercedes Sprinter | 9,53 | -4,20% | |||||||
| Nissan Vanette 16 | 1690 | -275 | -14 | 1,744 | 1930 | -520 | -21,1 | 0,635 | 2405 | -518 | -17,7 | 3,646 | -41 | -7,06 | 0,929 | Nissan Vanette 16 | 11,55 | 15,5% | Nissan Vanette 16 | 9,177 | -8,23% | |||||||
| Renault Trafic | 1905 | -60 | -3 | 1,545 | 2420 | -30 | -1,2 | 0,506 | 3200 | 277 | 9,9 | 2,71 | 129 | -22,2 | 0,778 | Renault Trafic | 10 | 0% | Renault Trafic | 9,857 | -1,40% | |||||||
| VW Transporter | 1840 | -125 | -6,1 | 1,602 | 2270 | -180 | -7,3 | 0,54 | 2420 | -3 | -0,1 | -60 | -10,3 | 0,896 | VW Transporter | 13,36 | 33% | VW Transporter | 9,317 | -6,80% | ||||||||